ردیف | سال | نام کشور | شماره تعرفه | توضیحات تعرفه | وزن – کیلو گرم | ارزش – ریال | ارزش – دلار |
۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۰۸۲۱۹۰ | صفحه ورق ونوار از کائوچوی غیر اسفنجی بجز پوشش برای کف | ۱,۰۳۱,۱۴۷ | ۶۳,۶۷۳,۸۳۹,۴۳۲ | ۲,۱۵۲,۳۰۳ |
۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۰۸۱۱۹۰ | صفحه ورق ونواراز کائوچوی اسفنجی بجزپوشش برای کف وعایق الاستومری | ۲۵۵,۸۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۳۷۷,۵۶۰ | ۱,۳۷۶,۳۴۵ |
۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۱۶۹۲۰۰ | مدا د پاک کن ا زکائوچوی ولکانیزه غیراسفنجی | ۲۵۶,۷۲۹ | ۱۷,۴۶۴,۳۱۱,۱۴۰ | ۵۹۶,۴۲۸ |
۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۱۶۹۱۰۰ | کف پوش و پادری ا زکائوچوی ولکانیزه , غیرا سفنجی | ۷۱,۵۹۴ | ۴,۶۴۲,۹۴۹,۰۶۶ | ۱۵۸,۲۹۴ |
۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۱۶۹۹۶۰ | L.R.B تکیه گاه سربی لاستیکی فولادی ک جهت ایمن سازی ساختمان هادربرابر زلزله | ۱۹,۰۶۰ | ۱,۱۱۷,۲۴۹,۱۶۹ | ۳۷,۹۵۷ |
۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۱۵۱۹۱۰ | دستکش خانگی | ۱۰,۱۶۴ | ۱,۰۸۳,۷۰۰,۲۰۲ | ۳۵,۹۷۶ |
۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۱۰۳۹۱۰ | اپرون ریسندگی به ضخامت ۱ الی ۵/۳ میلیمتر و به عرض ۲۲ الی ۲۰۰ میلیمتر به صورت حلقوی یا باز | ۵,۹۱۸ | ۵۹۳,۱۷۲,۱۰۱ | ۲۰,۰۲۰ |
۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۰۸۱۱۱۰ | پوشش برا ی کف ا ز کائوچوی ا سفنجی | ۱,۴۲۸ | ۸۳,۰۲۳,۱۶۸ | ۲,۸۸۳ |
۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۰۸۲۱۱۰ | پوشش برا ی کف ا ز کائوچوی غیرا سفنجی | ۳۸۳ | ۳۶,۶۲۰,۰۰۱ | ۱,۲۸۶ |
۱۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۴۱۰ | تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از۹میلمتر کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده | ۱۶۵,۷۶۱,۹۳۶ | ۱,۹۲۲,۷۱۲,۳۰۲,۰۲۷ | ۶۵,۲۵۵,۷۴۱ |
۱۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۷۱۰۰۰ | چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده با,…بضخامت بیش ا ز۶mmا زتیره کاج | ۵۴,۲۰۸,۴۰۸ | ۷۷۱,۹۵۶,۳۳۴,۵۵۹ | ۲۶,۴۱۵,۳۳۳ |
۱۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۹۴۱۰ | سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی نه بیش از ۵/۰گرم برسانتی مترمکعب کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده | ۶۱,۱۵۷,۱۷۹ | ۶۶۰,۱۶۳,۵۴۴,۴۷۳ | ۲۲,۸۸۹,۷۰۷ |
۱۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۳۹۲ | کفپوش روکش شده با ضخامت بیشتر از ۵ mm تا ۹ mm | ۱۰,۷۷۴,۳۲۱ | ۲۸۵,۳۷۶,۷۳۶,۳۳۱ | ۹,۵۸۸,۶۲۷ |
۱۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۲۱۰ | تخته فیبری تراکمی متوسط (mdf)باضخامتی نه بیش از۵میلمترکارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده | ۱۹,۱۳۲,۷۲۷ | ۲۱۴,۳۱۹,۱۳۳,۷۳۳ | ۷,۲۳۹,۷۵۹ |
۱۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۹۲۹۰ | سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی بیش از۸/۰گرم برسانتی مترمکعب کارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده | ۱۰,۲۷۸,۲۱۴ | ۱۸۳,۴۱۲,۹۱۶,۰۸۵ | ۶,۲۲۲,۵۹۳ |
۱۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۲۹۰۰۰ | سایر زغالهای چوب حتی بهم فشرده . | ۴,۵۲۰,۰۱۸ | ۱۶۲,۵۰۴,۱۸۹,۰۹۱ | ۵,۴۶۸,۱۱۶ |
۱۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۲۹۲ | کفپوش روکش شده | ۳,۱۷۰,۰۹۳ | ۷۰,۰۹۵,۵۷۲,۹۸۷ | ۲,۳۴۳,۱۸۱ |
۱۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۲۱۹۰۹۰ | سایر ا شیا ا ز چوب غیرازصنایع دستی و غیرمذکور درجای دیگر | ۱,۴۳۶,۲۰۳ | ۶۴,۸۲۴,۸۰۴,۴۷۳ | ۲,۱۹۰,۸۸۰ |
۱۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۴۹۹ | تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از ۹میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده کفپوش روکش شده | ۲,۴۵۶,۹۳۸ | ۶۱,۱۷۰,۲۶۰,۲۶۶ | ۲,۰۵۱,۴۹۱ |
۲۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۳۹۹ | سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت بیشتر از ۵ میلیمتر تا ۹ میلیمتر | ۲,۶۰۹,۷۶۵ | ۶۰,۶۹۹,۸۴۴,۵۹۴ | ۲,۰۵۵,۶۲۹ |
۲۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۹۳۱۰ | سایرتخته ها ی فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی بیش از۵/۰گرم برسانتی مترمکعب لیکن نه بیش از۸/۰گرم برسانتی متر مکعب
کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده |
۵,۴۵۶,۲۷۳ | ۵۶,۷۹۶,۴۶۸,۱۴۶ | ۱,۹۰۰,۶۴۲ |
۲۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۸۹۰۰۰ | سایرورقهای روکش وورق های لائی برا ی تخته های چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بیشتر نباش غیرمذکور | ۹۱۹,۹۳۸ | ۵۶,۶۹۰,۶۲۹,۱۱۷ | ۱,۹۱۰,۲۶۳ |
۲۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۲۹۹ | سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت کمتر از ۵ میلیمتر | ۳,۶۵۱,۲۴۸ | ۵۲,۲۰۶,۰۵۸,۷۶۵ | ۱,۷۷۴,۱۶۸ |
۲۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۳۱۰ | تخته فیبر تراکمی متوسط (mdf)باضخامتی بیش از۵میلمترلیکن نه بیش از۹میلمتر کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده | ۳,۶۹۰,۳۲۶ | ۴۵,۳۱۵,۲۵۸,۸۸۶ | ۱,۵۱۸,۰۲۶ |
۲۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۴۹۱ | تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از ۹میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده غیر مذکور در جای دیگر | ۲,۱۹۲,۶۷۶ | ۴۰,۹۵۲,۵۲۸,۸۱۴ | ۱,۳۸۵,۳۹۶ |
۲۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۷۹۲۰۰ | چوب اره شده یا ناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری شده یاپوست کنده به ضخامت بیش ا زmm6 … ا ز گونه را ش | ۱,۵۴۱,۸۹۴ | ۲۰,۸۴۸,۶۳۴,۹۸۲ | ۷۱۸,۹۷۹ |
۲۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۹۴۹۰ | سایرتخته های فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی نه بیش از ۵/۰گرم برسانتی مترمکعب کارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده | ۸۱۰,۴۱۷ | ۱۷,۰۱۱,۶۲۰,۵۲۷ | ۵۷۹,۳۶۰ |
۲۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۹۲۹۰۰ | چوب ازسایر غیر مخروطیان که هریک ازلبه ها یارویه های آن بطور پیوسته کارشده باشد . | ۴۶۷,۱۱۵ | ۱۴,۸۵۶,۹۴۹,۳۸۴ | ۴۹۹,۴۴۹ |
۲۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۲۳۹۰۰ | تخته چند لایه ،پانل روکش شده وچوب مطبق شده همانند غیر مذکور بالایه های به ضخامت نه بیش از ۶میلمتر . | ۹۳۰,۴۰۷ | ۱۴,۰۵۷,۴۰۷,۵۴۱ | ۴۶۸,۱۲۲ |
۳۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۸۳۹۰۰ | ورق های روکش وورق های لائی برا ی تخته های چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهای گرمسیری مذکوردریاد | ۱۷۰,۳۱۶ | ۱۲,۷۰۱,۰۷۳,۴۴۳ | ۴۳۰,۰۹۴ |
۳۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۲۱۹۰۱۰ | خلال چوب کبریت | ۲۲۹,۰۸۰ | ۱۲,۲۴۴,۸۰۸,۶۱۸ | ۴۱۳,۴۴۶ |
۳۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۲۹۴۰۰ | ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) | ۴۷۴,۳۶۴ | ۱۱,۹۲۵,۰۵۳,۴۱۹ | ۴۰۳,۵۰۲ |
۳۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۲۳۱۰۰ | تخته چند لا ،پانل های روکش شده وچوب مطبق شده همانند حداقل بایک لایه خارجی ازچوب مناطق حاره ای طبق یادداشت ۱فرعی فصل ۴۴هرلایه باضخامت نه بیش از۶میلمتر . | ۴۷۶,۶۴۰ | ۱۰,۹۱۱,۴۱۲,۰۲۲ | ۳۷۲,۵۸۶ |
۳۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۹۰۰۹۰ | اشیاءچوبی برای سرویس میز یاآشپزخانه بجز مصنوعات صنایع دستی | ۷۵,۵۵۸ | ۶,۰۳۷,۷۵۹,۲۱۳ | ۲۰۳,۳۹۰ |
۳۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۳۹۰ | تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامتی بیش از ۵میلمتر لیکن نه بیش از ۹میلمترکارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده | ۱۷۱,۹۰۰ | ۵,۸۷۰,۰۳۳,۴۰۰ | ۱۹۴,۴۷۵ |
۳۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۲۹۱ | پروفیل روکش شده | ۱۳۰,۷۲۹ | ۵,۵۹۷,۵۲۲,۳۷۷ | ۱۸۸,۶۴۲ |
۳۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۹۲۱۰ | سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر مواد چوبی باتراکمی بیش از۸/۰گرم برسانتی متر مکعب کارنشده بطریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده | ۴۱۴,۲۳۰ | ۵,۱۴۳,۲۱۱,۲۵۵ | ۱۸۰,۹۱۴ |
۳۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۹۱۰۰۰ | چوب ا زتیره کاج, که هریک ا زلبه هایارویه های آن بطورپیوسته کارشده باشد | ۹۳,۱۲۴ | ۴,۵۱۴,۰۵۰,۶۵۵ | ۱۵۰,۵۲۸ |
۳۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۴۹۲ | تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از ۹میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده پروفیل روکش شده | ۱۲۳,۷۰۵ | ۴,۴۲۸,۱۹۹,۶۸۰ | ۱۴۸,۱۹۰ |
۴۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۳۰۰۰۰ | چوبکهای متراکم شده، به شکل بلوک،کصفحه، باریکه یا پروفیل. | ۱۵۱,۴۱۴ | ۴,۲۲۸,۶۱۷,۱۲۵ | ۱۴۴,۷۵۰ |
۴۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۲۱۰۰۰ | تخته چند لا ،پانل ها ی روکش شده وچوب مطبق شده همانند ازبامبو . | ۱۰۱,۲۱۶ | ۴,۰۴۱,۴۳۶,۴۷۷ | ۱۳۵,۵۸۳ |
۴۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۸۳۱۰۰ | ورق های روکش وورق های لائی برای تخته های چندلا،بضخامت حدا کثر۶میلیمترازتیره زهرالشتای قرمزتیره،روشن،باکائو | ۴۸,۹۱۲ | ۳,۴۳۲,۹۳۷,۵۰۰ | ۱۱۶,۳۷۵ |
۴۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۸۷۲۰۰ | پانل های سوارشده ،چند لایه برای پوشش کف ازچوب . | ۹۳,۳۴۰ | ۳,۳۲۷,۵۲۲,۳۹۱ | ۱۱۳,۷۴۵ |
۴۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۰۱۱۱۰ | تخته ازخرده ریر چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراک شده یانشده ،کارنشده یافقط سمباده خور | ۴۰۰,۰۰۸ | ۳,۲۱۵,۸۱۷,۶۶۱ | ۱۱۴,۲۳۹ |
۴۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۱۳۹۱ | پروفیل روکش شده با ضخامت بیشتر از ۵ mm تا ۹ mm | ۱۴۸,۱۹۷ | ۳,۰۱۶,۳۱۲,۶۹۶ | ۱۰۴,۵۶۸ |
۴۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۲۹۹۰۰ | تخته چند لا ،پانل روکش شده وچوب مطبق شده غیر مذکور بالایه های به ضخامت بیش از ۶میلی متر. | ۱۲۱,۶۰۳ | ۲,۸۰۶,۵۱۸,۱۲۰ | ۹۳,۸۶۸ |
۴۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۲۳۲۰۰ | تخته چند لا ،پانل روکش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بایک لایه خارجی ازچوب خانواده غیر مخروطیان هرلایه به ضخامت نه بیش از ۶میلمتر . | ۱۳۳,۸۵۰ | ۲,۷۸۴,۵۸۶,۶۰۸ | ۹۳,۹۰۴ |
۴۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۱۹۳۹۰ | سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر مواد چوبی باتراکمی بیش از۵/۰گرم برسانتی مترمکعب لیکن نه بیش از ۸/۰گرم برسانتی مترمکعب کارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده | ۱۸۲,۲۶۴ | ۲,۲۷۰,۷۱۹,۲۳۱ | ۷۷,۰۷۹ |
۴۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۲۱۱۰۱۰ | رخت آویز چوبی صنایع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازک کاری ،منبت ،نقاشی روی چوب ،خاتم | ۲۹,۵۲۱ | ۲,۱۶۰,۷۰۵,۸۸۵ | ۷۱,۵۸۹ |
۵۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۰۱۱۹۰ | تخته ازخرده ریز چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراکم شده یانشده ،کارشده | ۱۸,۰۶۰ | ۵۰۵,۸۸۵,۶۸۰ | ۱۷,۱۸۴ |
۵۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۵۰۰۰۰ | پشم چوب (کاوه یاپوشال ) ,آرد چوب | ۲۳,۵۰۰ | ۴۶۶,۸۰۸,۱۷۴ | ۱۵,۹۰۶ |
۵۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۷۲۲۰۰ | چوب ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا بضخامت بیش ا زmm6ا زگونه ویرولا،ایمبویا وبالسا . | ۸,۴۲۵ | ۳۳۳,۳۲۰,۱۰۴ | ۱۱,۰۷۵ |
۵۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۲۱۹۰۲۰ | صنایع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازک کاری ،منبت ،نقاشی روی چوب خاتم به جز رخت آویز وخلال چوب کبریت | ۲,۲۴۳ | ۲۵۸,۰۴۵,۱۲۸ | ۸,۶۲۷ |
۵۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۰۹۰۱۰ | سایر موادبارزین یاسایر مواد چسباننده کارنشده یافقط سمباده خورده | ۱۱,۷۰۰ | ۲۳۳,۵۹۶,۵۳۱ | ۸,۱۶۵ |
۵۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۸۷۹۰۰ | سایر، چندلایه غیر از کف های موزاییکی | ۶,۱۴۹ | ۱۶۴,۶۱۶,۲۲۸ | ۵,۴۵۴ |
۵۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۰۴۲۰۰۰ | ترکه وچوب دونیم شده; بطورساده هموا ره یا گرد شده ولی خراطی یاخم نشده برا ی ساختن عصا ; چتریاهمانند ازتیره غیرکاج | ۲,۹۸۴ | ۱۵۳,۴۷۰,۷۸۰ | ۵,۰۸۵ |
۵۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۸۷۱۰۰ | پانل های سوارشده آماده برای پوشش کف های موزاییکی ازچوب . | ۲,۷۰۹ | ۱۱۸,۸۵۲,۱۰۸ | ۴,۰۴۰ |
۵۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۹۰۰۱۰ | مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک منبت نازکککاری، نقاشی روی چوب، خاتم | ۱,۲۸۹ | ۹۰,۳۸۵,۵۲۶ | ۳,۰۷۰ |
۵۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۰۹۰۹۰ | سایر مواد بارزین یاسایر موادچسباننده کارشده | ۸۰۰ | ۵۷,۵۴۲,۴۰۰ | ۱,۹۲۰ |
۶۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۲۰۹۰۱۰ | چوب خاتم کاری شده ومنبت کاری شده ،صنایع دستی به صورت جعبه برای زیورآلات وکارد وچنگال اشیاءچوبی ،مبلمان صنایع دستی که مشمول فصل ۹۴نمی شود | ۴۹۰ | ۵۲,۰۱۴,۶۹۳ | ۱,۷۵۱ |
۶۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۸۲۰۱۹ | در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بری (بانقش گردان ومنحنی )به غیرازصنایع دستی | ۳۶۰ | ۴۸,۰۲۶,۸۳۶ | ۱,۶۲۸ |
۶۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۲۰۱۰۱۰ | مجسمه های کوچک وسایر اشیاء تزئینی ازچوب به صورت صنایع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،ازک کاری ،منبت ،نقاشی روی چوب خاتم | ۶۸۱ | ۴۵,۱۹۴,۱۵۵ | ۱,۵۳۸ |
۶۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۸۹۰۰۰ | مصنوعات نجاری و قطعات چوب بست برا ی ساختمان ا زچوب غیرمذکوردرجای دیگر | ۳۸۵ | ۳۷,۴۰۴,۵۲۲ | ۱,۳۰۶ |
۶۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۴۰۰۱۰ | قاب چوبی صنایع دستی برای تابلو ،عکس ،آینه یااشیاء همانند شامل خراطی، معرق، مشبک، منبت، نازک کاری ، نقاشی روی چوب ، خاتم | ۷۴ | ۸,۰۲۸,۱۴۶ | ۲۶۶ |
۶۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۴۱۶۰۰۰۰ | بشکه, تغاروخم وطشت وسایرمصنوعات بشکه سازی وا جزا ءوقطعات آنهاا زچوب | ۱۰۰ | ۶,۶۸۴,۶۸۳ | ۲۳۶ |
۶۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۵۰۴۱۰۰۰ | بلوک، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شکل؛ استوانهکهای توپر، همچنین دیسک | ۱۷,۸۸۲ | ۱,۳۶۶,۰۸۵,۰۴۵ | ۴۵,۵۹۹ |
۶۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۵۰۴۹۰۰۰ | ا شیاءا زچوب پنبه فشرده که درجای دیگرمذکورنباشد. | ۸,۲۹۳ | ۷۰۳,۵۰۷,۶۰۷ | ۲۳,۴۸۱ |
۶۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۵۰۳۹۰۰۰ | ا شیاء ا زچوب پنبه طبیعی که درجای دیگر مذکور نباشد | ۴,۲۲۴ | ۱۳۲,۰۰۲,۹۴۶ | ۴,۳۷۴ |
۶۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۱۵۹۰۰ | سایر کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده با موا دپلاستیکی بجزردیف ۴۸۱۱۵۱۰۰ | ۱۳,۳۴۵,۷۱۱ | ۸۳۲,۵۰۹,۳۳۱,۲۲۷ | ۲۸,۱۲۷,۴۳۱ |
۷۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۴۲۰۰۰ | کاغذ دیواری و پوششکهای دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده بالایهکای از ماده پلاستیکی، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئینکشده باشد. | ۱۳,۹۰۵,۷۸۵ | ۷۹۵,۹۳۷,۵۰۲,۸۷۷ | ۲۶,۷۷۳,۹۴۲ |
۷۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۰۴۱۹۰۰ | سایر کرا فت لانیر,قشرنزده (به ا ستثنای سفیدنشده )به شکل رول یاورق | ۳۴,۹۶۱,۸۴۸ | ۶۹۸,۶۳۴,۲۰۷,۶۷۴ | ۲۳,۵۹۱,۳۳۹ |
۷۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۰۴۱۱۰۰ | کرا فت لانیر,سفیدنشده قشرنزده, به شکل رول یاورق | ۳۶,۹۰۶,۱۵۷ | ۶۳۵,۳۶۳,۴۰۱,۷۸۳ | ۲۱,۷۰۱,۸۴۳ |
۷۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۱۹۰۹۰ | سایر کاغذ ومقواهای چند لایه عایق رطوبت غیر مذکور | ۱۴,۳۹۸,۴۳۳ | ۶۱۰,۸۶۹,۷۱۸,۲۲۷ | ۲۰,۷۲۷,۴۶۴ |
۷۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۰۲۵۵۰۰ | سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل ۴۰وحدا کثر۱۵۰gبشکل رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر۰ | ۲۳,۳۳۲,۸۷۶ | ۵۶۳,۹۳۳,۶۵۳,۱۷۹ | ۱۹,۰۸۶,۶۲۵ |
۷۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۰۹۹۰۰ | کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد | ۵,۵۴۹,۹۶۶ | ۱۱۸,۸۰۶,۲۴۴,۹۴۳ | ۳,۹۷۸,۰۰۳ |
۷۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۱۴۱۰۰ | کاغذ ومقوا ی صمغ زده یا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) | ۱,۱۴۶,۷۳۷ | ۱۰۲,۳۳۸,۵۴۲,۹۹۷ | ۳,۵۰۵,۱۲۳ |
۷۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۰۵۳۰۰۰ | کاغذ سولفیت بشکل رول یا ورق برای لفاف | ۲,۳۴۷,۴۰۲ | ۹۶,۹۴۶,۴۸۵,۷۱۵ | ۳,۲۸۰,۵۰۶ |
۷۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۰۱۹۰۰ | سایرکاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..غیرمذکوربدون یاباحدا کثر۱۰%وزن کل ا لیاف | ۳,۱۰۸,۷۰۸ | ۷۹,۸۵۱,۸۹۷,۴۴۰ | ۲,۶۸۲,۶۲۷ |
۷۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۰۵۲۴۱۰ | تست لاین تولید شده ا زحدا قل ۲۰%خمیربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداکثر ۱۵۰گرم | ۳,۷۴۵,۵۴۲ | ۷۵,۷۶۴,۷۳۲,۱۶۳ | ۲,۵۱۱,۶۴۶ |
۸۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۰۲۵۸۰۰ | سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز۱۵۰gبدون ا لیاف یاباحدا کثر۱۰%ا زا لیاف مکانیکی | ۲,۷۸۱,۰۱۶ | ۷۵,۴۶۹,۷۷۴,۶۴۵ | ۲,۵۷۵,۴۹۵ |
۸۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۱۶۰۰۰ | کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده شده باموم موم پارا فین- ا ستارین- روغن یاگلیسرول | ۱,۰۲۶,۷۵۱ | ۷۳,۷۵۵,۹۲۴,۰۲۸ | ۲,۵۱۰,۵۳۳ |
۸۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۰۳۲۰۰ | کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز۹۵%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل ۱۵۰گرم باشد | ۲,۵۲۱,۵۱۸ | ۵۷,۱۹۲,۸۴۱,۱۶۴ | ۱,۹۲۶,۴۳۸ |
۸۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۰۵۲۴۱۰ | تست لاین تولید شده ا زحدا قل ۲۰%خمیربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداکثر ۱۵۰گرم | ۳,۷۴۵,۵۴۲ | ۷۵,۷۶۴,۷۳۲,۱۶۳ | ۲,۵۱۱,۶۴۶ |
۸۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۰۲۵۸۰۰ | سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بیش ا ز۱۵۰gبدون ا لیاف یاباحدا کثر۱۰%ا زا لیاف مکانیکی | ۲,۷۸۱,۰۱۶ | ۷۵,۴۶۹,۷۷۴,۶۴۵ | ۲,۵۷۵,۴۹۵ |
۸۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۱۶۰۰۰ | کاغذومقوا ا ندوده آغشته یاپوشانده شده باموم موم پارا فین- ا ستارین- روغن یاگلیسرول | ۱,۰۲۶,۷۵۱ | ۷۳,۷۵۵,۹۲۴,۰۲۸ | ۲,۵۱۰,۵۳۳ |
۸۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۰۳۲۰۰ | کاغذکرا فت, سفیدشده, که بابیش ا ز۹۵%ا لیاف ا زا لیاف چوب ,هرمترمربع حدا قل ۱۵۰گرم باشد | ۲,۵۲۱,۵۱۸ | ۵۷,۱۹۲,۸۴۱,۱۶۴ | ۱,۹۲۶,۴۳۸ |
۸۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۸۱۹۱۰۰۰ | کارتن ,قوطی ,جعبه ا زکاغذیامقوا ی موج دا ر | ۱,۰۴۸,۲۰۶ | ۵۳,۸۳۴,۹۱۲,۶۶۹ | ۱,۸۱۲,۹۰۳ |
